Banche, nuovi Iban per metà dei conti sostentamento clero
|
Rivoluzione negli Iban di 4 su 8 dei conti correnti bancari dedicati al sostentamento dei sacerdoti. Nel mese di dicembre 2010 infatti, per una ristrutturazione interna, tutte le banche del gruppo Unicredit hanno subito una revisione nei codici. Il risultato è stato un cambiamento completo dei conti correnti bancari, utili per la nostra raccolta. Per una lista sempre aggiornata da fornire ai donatori, fate riferimento a quella pubblicata sul sito www.offertesacerdoti.it.
ELENCO BANCHE AGGIORNATO AL 03/01/2011 | IBAN | CIN | ABI | CAB | N° CONTO | |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | ROMA Sede | IT 98 Q 01030 03200 000004555518 | Q | 01030 | 03200 | 4555518 |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | ROMA Bissolati | IT 71 W 01005 03200 000000062600 | W | 01005 | 03200 | 62600 |
BANCA POPOLARE DI MILANO | ROMA Sede Ag. 251 | IT 09 C 05584 03200 000000044444 | C | 05584 | 03200 | 44444 |
BANCO DI SARDEGNA | ROMA Sede | IT 80 Y 01015 03200 000000017000 | Y | 01015 | 03200 | 17000 |
BANCO DI SICILIA | ROMA Via del Corso D | IT 77 H 02008 03283 000300577334 | H | 02008 | 03283 | 000300577334 |
INTESA SAN PAOLO | ROMA P.le Gregorio VII, 127 | IT 33 A 03069 03206 100000011384 | A | 03069 | 03206 | 100000011384 |
UNICREDIT BANCA DI ROMA | ROMA AG Corso C | IT 50 I 02008 05154 000400277166 | I | 02008 | 05154 | 000400277166 |
UNICREDIT PRIVATE BANKING | VERONA Filiale P.zza Erbe | IT 69 Y 02008 11756 000007766594 | Y | 02008 | 11756 | 7766594 |
Ricordiamo che per variazioni di indirizzo, di dati anagrafici o per la cancellazione di nominativi dall’invio della rivista Sovvenire i donatori possono telefonare al Numero Verde 800 568 568 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30. La variazione richiesta verrà eseguita in tempo reale.
Responsabile: Matteo Calabresi
Coordinamento redazionale: Maria Grazia Bambino
Coordinamento redazionale: Maria Grazia Bambino
Servizio promozione della C.E.I.
© Copyright 2010 In Cerchio
